Hannover, 25./26.10.2009
Pl. Name, Vorname Team Ingo J 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz BhzSum
1. Xue, Zhong SZF 76 9W1 7S½ 3W½ 2S½ 12W1 4W1 4,5 22,0 128,0
2. Pu, Fangyao ESS 81 6S1 5W½ 4S½ 1W½ 11S1 9W1 4,5 22,0 122,0
3. Nägler, Michael LIN 121 13S1 12W½ 1S½ 5W1 4S½ 6W1 4,5 21,0 122,5
4. Weng, Hanming BRA 101 10W1 8S1 2W½ 12S1 3W½ 1S0 4,0 22,5 120,5
5. Hoffarth, Karsten LIN 129 15W1 2S½ 7W1 3S0 9W½ 10S1 4,0 20,5 117,5
6. Meyersieck, Michael LIN 169 2W0 16S1 9W½ 10S1 7W1 3S0 3,5 20,5 115,0
7. Klein, Andreas BRA 135 17S1 1W½ 5S0 13W1 6S0 12W1 3,5 18,5 114,5
8. Reinders, Rudolf SZF 148 14S1 4W0 12S0 17W½ 13S1 15W1 3,5 15,0 103,0
9. Gollmar, Bastian LIN 155 1S0 11W1 6S½ 14W1 5S½ 2S0 3,0 22,0 113,0
10. Gitter, Lucas JEN 181 J 4S0 17W1 11S1 6W0 14S1 5W0 3,0 18,5 106,0
11. Wu, Caifang SZF 154 18W1 9S0 10W0 15S1 2W0 16S1 3,0 14,5 104,5
12. Sargin, Anatol SZF 139 16W1 3S½ 8W1 4W0 1S0 7S0 2,5 22,0 112,0
13. Gitter, Alfred JEN 185 3W0 18S1 15W½ 7S0 8W0 17S1 2,5 15,0 98,0
14. Gitter, Richard JEN 246 J 8W0 15S½ 16W1 9S0 10W0 18S1 2,5 13,5 97,5
15. Schwieger, Wolfgang BRA 202 5S0 14W½ 13S½ 11W0 18S1 8S0 2,0 15,5 92,0
16. Sechting, Martin BER 238 12S0 6W0 14S0 18W1 17S1 11W0 2,0 13,0 98,5
17. Schwegler, Benjamin SZF 208 J 7W0 10S0 18W1 8S½ 16W0 13W0 1,5 14,5 93,5
18. Merten, Martin BRA 256 J 11S0 13W0 17S0 16S0 15W0 14W0 0,0 13,5 86,0
Spieler F-alt Pkte. Niv EW H F-neu (*ELO)
---------------------------------------------------------------------------
1 Xue Zhong SZF 76-6 4½/6 114 5½ 89 80-7 (2140)
2 Pu Fangyao ESS 81-7 4½/6 117 5 92 85-8 (2105)
3 Nägler Michael LIN 121-87 4½/6 131 3½ 106 117-88 (1881)
4 Weng Hanming BRA 101-17 4 /6 119 4 103 101-18 (1993)
5 Hoffarth Karsten LIN 129-66 4 /6 142 4 125 128-67 (1804)
6 Meyersieck Michael LIN 169-45 3½/6 155 2 147 163-46 (1559)
7 Klein Andreas BRA 135-35 3½/6 149 4 140 136-36 (1748)
8 Reinders Rudolf SZF 148-50 3½/6 170 4½ 162 151-51 (1643)
9 Gollmar Bastian LIN 155-36 3 /6 145 2½ 145 152-37 (1636)
10 Gitter Lucas JEN 181-10 3 /6 171 2½ 171 178-11 (1454)
11 Wu Caifang SZF 154-40 3 /6 175 4½ 175 159-41 (1587)
12 Sargin Anatol SZF 139-19 2½/6 131 2½ 139 139-20 (1727)
13 Gitter Alfred JEN 185-11 2½/6 177 2½ 186 185-12 (1405)
14 Gitter Richard JEN 246-9 2½/6 214 1 222 238-10 (1034)
15 Schwieger Wolfgang BRA 202-23 2 /6 190 2½ 207 203-24 (1279)
16 Sechting Martin BER 238-2 2 /6 212 1½ 229 233-3 (1069)
17 Schwegler Benjamin SZF 208-5 1½/6 196 2½ 221 212-6 (1216)
18 Merten Martin BRA 256-5 0 /6 218 ½ 268 260-6 ( 880)
---------------------------------------------------------------------------
Mannschaftswertung
Pl. Mannschaft Pkt Bhz Platzierungen
1. Lingen LIN 12,0 62,0 3 / 5 / 6
2. Stoßzahn Franken SZF 11,0 51,5 1 / 8 / 11
3. Braunschweig BRA 9,5 56,5 4 / 7 / 15
4. Jena JEN 8,0 47,0 10 / 13 / 14
5. Essen ESS 4,5 22,0 2
6. Berlin BER 2,0 13,0 16
|