1. Schach-Biathlon, Hamburg
Xiangqi-Hauptturnier, 09.06.2013 (Bedenkzeit: 30 min + 5 sek/Zug)

Pl. Name,Vorname       Ingo    1     2     3     4     5   Pkt   Bhz  BSum
 1. Klein,Andreas       141   4r1   3r1   2s½   5s1   7r1  4,5  14,5  71,5
 2. Nägler,Michael      109   6s1   8r1   1r½   3s½   9r1  4,0  14,5  67,0
 3. Lai Hop,Duong       103   5r1   1s0   4s1   2r½   6s1  3,5  15,5  72,0
 4. Freyer,Guido        164   1s0   9s1   3r0   6r1   5s1  3,0  14,0  70,5
 5. Sechting,Martin     151   3s0   7r1   8s1   1r0   4r0  2,0  15,5  68,0
 6. Meyersieck,Michael  161   2r0  10s1   7r1   4s0   3r0  2,0  13,5  66,0
 7. Bigalke,Andre       187   9r1   5s0   6s0  11r1   1s0  2,0  12,0  65,0
 8. Brenner,Markus      180  10r1   2s0   5r0  12s1        2,0  12,0  50,0
 9. Franke,Lutz         145   7s0   4r0  11s1  10r1   2s0  2,0  11,5  60,5
10. Schmidt,Daniela     274   8s0   6r0  12r0   9s0  11s1  1,0  10,0  57,0
11. Beilfuß,Björn       300        12s1   9r0   7s0  10r0  1,0  10,0  43,5
12. Drewitz,Michael                11r0  10s1   8r0        1,0  10,0  32,0


Ingoauswertung (Halbwertung wegen verkürzter Bedenkzeit)

   Spieler              F-alt    Pkte. Niv   EW   H     F-neu    (*ELO)  Wrtg
------------------------------------------------------------------------------
 1 Klein Andreas        141-53   4½/5  135   2    95!   133-54   (1769)   5:1
 2 Nägler Michael       109-104  4 /5  132   3½  102    108-105  (1944)   6:1
 3 Lai Hop Duong        103-15   3½/5  127   3½  107    104-16   (1972)   6:1
 4 Freyer Guido         164-5    3 /5  137   1   127!   155-6    (1615)   3:1
 5 Sechting Martin      151-23   2 /5  140   2   150    151-24   (1643)   6:1
 6 Meyersieck Michael   161-56   2 /5  149   2   159    161-57   (1573)   6:1
 7 Bigalke André        187-1    2 /5  166   1½  176    183-2    (1419)   2:1
 8 Brenner Markus       180-53   1 /3  170   1   187    181-54   (1433)  10:1
 9 Franke Lutz          145-10   2 /5  163   3½  173    149-11   (1657)   6:1
10 Schmidt Daniela      274-1    1 /4  259   1½  284    276-2    ( 768)   4:1
11 Beilfuß Björn        300-1    1 /4  265    ½  290    298-2    ( 614)   4:1
12 Drewitz Michael       ----    1 /3  270       287    287-1    ( 691)  F1=H
------------------------------------------------------------------------------
Brenner-Schmidt (1.Runde) nicht gewertet wegen zu kurzer Bedenkzeit


Schach-Hauptturnier, 08.06.2013 (Bedenkzeit: 30 min + 5 sek/Zug)

Pl. Name,Vorname        DWZ    1     2     3     4     5   Pkt   Bhz  BSum
 1. Franke,Lutz        2072   3s1   6w1   4s1   2w1   5s1  5,0  14,5  68,5
 2. Lai Hop,Duong      2128   7w1   5s½   8w1   1s0   3w1  3,5  15,0  64,0
 3. Freyer,Guido       1813   1w0   9s1   5w1   6w1   2s0  3,0  14,5  68,0
 4. Bigalke,Andre      1920   9w1   7s1   1w0   5s0  10w1  3,0  11,0  61,5
 5. Klein,Andreas      1945  10s1   2w½   3s0   4w1   1w0  2,5  14,5  66,0
 6. Sechting,Martin    2067   8w1   1s0   9w1   3s0   7w½  2,5  13,5  60,0
 7. Reher,Wolfgang     1836   2s0   4w0  10s1   8w1   6s½  2,5  11,0  60,0
 8. Lai Hop,Long       1654   6s0  10w1   2s0   7s0   9w1  2,0   9,5  61,0
 9. Diralizai,Mohammad        4s0   3w0   6s0  10w1   8s0  1,0  10,5  59,5
10. Beilfuß,Björn      1435   5w0   8s0   7w0   9s0   4s0  0,0  11,0  56,5


Endstand Kombinationswertung (Summe der Platzziffern von Schach und Xiangqi)

Pl. Teilnehmer       Schach   Xiangqi   Summe
1.  Lai Hop,Duong      2.        3.       5
2.  Klein,Andreas      5.        1.       6
3.  Freyer,Guido       3.        4.       7
4.  Franke,Lutz        1.        9.      10
5.  Sechting,Martin    6.        5.      11
6.  Bigalke,Andre      4.        7.      11