Ratinglist China

 China

 Updated 01.2014

 Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'

   1 Xu Yinchuan                 11-63     (2623)
   2 Hong Zhi                    14-33     (2602)
   3 Zhao Xinxin                 14-25     (2602)
   4 Wang Tianyi                 14-11     (2602)
   5 Sun Yongzheng               16-27     (2588)
   6 Xie Jing                    17-20     (2581)
   7 Zhao Guorong                18-40     (2574)
   8 Jiang Chuan                 18-26     (2574)
   9 Wan Chunlin                 19-20     (2567)
  10 Wang Yang                   19-18     (2567)
  11 Cheng Ming                  19-4      (2567)
  12 Wang Bin (Jiangsu)          20-20     (2560)
  13 Zhang Qiang                 22-17     (2546)
  14 Huang Hailin                23-16     (2539)
  15 Nie Tiewen                  24-14     (2532)
  16 Liu Dahua                   25-43     (2525)
  17 Tang Dan                    25-17     (2525)
  18 Li Hanlin                   25-1      (2525)
  19 Shen Peng                   26-12     (2518)
     Xu Chao                     26-12     (2518)
  21 Lü Qin                      27-64     (2511)
  22 Zheng Yihong                27-12     (2511)
  23 Li Hongjia                  28-12     (2504)
     Wang Yuefei                 28-12     (2504)
  25 Pan Zhenbo                  28-9      (2504)
  26 Zheng Weitong               29-5      (2497)
  27 Xie Yejian                  31-6      (2483)
  28 Chen Huhai                  31-1      (2483)
  29 Xie Kui                     32-13     (2476)
  30 Chen Hanfeng                32-10     (2476)
  31 Xu Tianhong                 33-42     (2469)
  32 Wang Linna                  33-18     (2469)
  33 Huang Zhufeng               33-7      (2469)
  34 Li Shaogeng                 33-5      (2469)
  35 Chen Fujie                  34-14     (2462)
     Zhuang Yuteng               34-14     (2462)
  37 Hu Ronghua                  35-34     (2455)
  38 Bu Fengbo                   35-11     (2455)
  39 Li Xuesong                  35-9      (2455)
  40 Zhang Xuechao               35-6      (2455)
  41 Yu Youhua                   37-30     (2441)
  42 Jin Bo                      37-15     (2441)
     Zhao Guanfang               37-15     (2441)
  44 Zhang Shenhong              38-14     (2434)
  45 Tao Hanming                 39-42     (2427)
  46 Xu Guoyi                    39-3      (2427)
  47 Meng Chen                   41-4      (2413)
  48 Dang Fei                    41-3      (2413)
  49 Jin Haiying                 42-15     (2406)
  50 Zheng Xinnian               42-2      (2406) *
  51 Zhang Guofeng               43-15     (2399)
  52 Xu Jianmiao                 43-6      (2399) *
  53 Cai Yi                      43-4      (2399)
     Cheng Jinchao               43-4      (2399)
  55 Wu Jun Qiang                43-2      (2399)
  56 Lu Wei Tao                  44-4      (2392)
  57 Hao Ji Chao                 44-2      (2392)
  58 Cheng Jijun                 45-4      (2385)
     Sun Haoyu                   45-4      (2385)
  60 Chen Qingting               45-3      (2385)
  61 Zhu Xiaohu                  46-4      (2378)
  62 Chen Xin'an                 46-2      (2378) *
  63 Chen Xinglin                47-7      (2371)
  64 Li Aidong                   47-6      (2371) *
  65 Xu Bo                       47-1      (2371) *
  66 Qin Rong                    48-2      (2364)
  67 Hu Ming                     49-17     (2357)
  68 Li Laiqun                   49-15     (2357)
  69 You Yingqin                 49-10     (2357)
  70 Huang Yong                  49-2      (2357) *
     Li Peng                     49-2      (2357) *
  72 Chen Lichun                 50-16     (2350)
  73 Dang Guolei                 50-9      (2350)
  74 Zhang Xiaoping              50-6      (2350)
  75 Zhang Tingting              50-5      (2350)
  76 Ren Jian                    50-2      (2350) *
  77 Xing Yi                     53-3      (2329)
  78 Tang Sinan                  53-1      (2329)
  79 Xie Danfeng                 55-3      (2315)
  80 Han Songling                55-1      (2315) *
     Wu Kexin                    55-1      (2315)
  82 Yang Yi                     56-4      (2308)
  83 Liu Huan                    57-8      (2301)
  84 Yu Yuntao                   57-2      (2301) *
  85 Wang Siyuan                 57-1      (2301)
  86 Lu Anjing                   58-1      (2294)
  87 Wu Xia                      59-16     (2287)
  88 Ouyang Qilin                59-10     (2287)
  89 Sun Bo                      59-3      (2287)
  90 Lu Zhengrong                59-2      (2287) *
  91 Wang Xinyu                  61-1      (2273)
  92 Huang Wei                   62-7      (2266) *
  93 Wang Yongqiang              62-2      (2266)
  94 Hu Qingyang                 63-3      (2259) *
  95 Mei Na                      64-6      (2252)
  96 He Jing                     64-4      (2252)
  97 An Na                       65-1      (2245)
     Li Deling                   65-1      (2245) *
  99 Shan Xiali                  67-7      (2231)
 100 Lei Peng                    67-1      (2231)
     Zhu Weiping                 67-1      (2231) *
 102 Huang Fang                  69-2      (2217) *
     Li Xuan                     69-2      (2217) *
 104 Zheng Chufang               70-3      (2210) *
 105 Han Bing                    72-8      (2196)
 106 Zhao Yin                    72-7      (2196)
 107 Yu Siyuan                   72-4      (2196)
 108 Liang Yanting               74-2      (2182)
 109 Su Xiao Rui                 75-1      (2175)
 110 Zuo Wenjing                 77-4      (2161)
 111 Shi Fenglan                 78-3      (2154)
 112 Pan Peijun                  79-1      (2147)
 113 Guo Furen                   80-2      (2140) *
 114 Liu Yu                      82-3      (2126)
 115 Chen Fusheng                82-1      (2126)
 116 Zhang Xiaoxia               83-2      (2119) *
 117 Zheng Yiying                85-2      (2105)
 118 Bi Binbin                   85-1      (2105) *
     Ye Zhi Zhou                 85-1      (2105) *
 120 Jiang Qianyi                87-2      (2091)
 121 Sun Wen                     92-2      (2056)
 122 Li Shuying                  96-1      (2028) *
     Lu Ziye                     96-1      (2028)
 124 He Weiyan                   97-2      (2021) *
 125 Dong Yunan                  99-1      (2007)
     Ma Tianyue                  99-1      (2007)
     Wang Bang Kun               99-1      (2007) *
 128 Gui Yiyu                   100-1      (2000)
     Huang Leilei               100-1      (2000)
 130 Gu Zhigang                 106-1      (1958)
 131 Chen Suyi                  108-1      (1944)
     Dong Jiaqi                 108-1      (1944)
     Ma Lin                     108-1      (1944) *
 134 Wu Jianqiang               111-1      (1923)
 135 Lang Qiqi                  115-1      (1895)
     Liu Junli                  115-1      (1895) *
 137 Song Xiao Wan              117-1      (1881)
 138 Gu Shaoyin                 118-1      (1874)
 139 Hu Chongxiao               120-1      (1860)
     Wang Ze Ming               120-1      (1860) *
 141 Shen Sifan                 122-1      (1846)
 142 Chen Yawen                 134-1      (1762)
 143 Wang Yinjie                136-1      (1748)
 144 Zhou Wen Bing              140-1      (1720)
 145 Chen Tian Ye               147-1      (1671) *
 146 Yang Min                   149-1      (1657)
 147 Xia Rongguang              157-1      (1601)
 148 Gu Yu Qiao                 170-1      (1510) *
 149 Feng Meng                  173-1      (1489) *
 150 Niu Rui Ze                 191-1      (1363) *
 151 Shi Xin Yang               240-1      (1020) *

     Best 10 Average:  16.0
     Average of All :  62.9