Ratinglist Hongkong

    Updated 01.2014

    Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'

   1 Chan Chun Kit               39-23     (2427)
   2 Chiu Yukuen                 40-38     (2420)
   3 Li Wen Tai                  41-1      (2413)
   4 Huang Guan Zhong            42-2      (2406) *
   5 Wong Hok Him Vincent        44-30     (2392)
   6 Leung Tat Man               44-25     (2392)
   7 Yeung Po Leung              44-4      (2392) *
   8 Ng Chun Hei                 46-22     (2378)
   9 Chen De Tai                 46-8      (2378) *
  10 Deng Wen                    47-1      (2371)
     Huang Yu                    47-1      (2371)
  12 Mai Wen Kun                 48-6      (2364) *
  13 Cai Zi Li                   50-3      (2350) *
  14 Wu Wei Bang                 50-2      (2350) *
  15 Yung Tak Keung              52-15     (2336)
  16 Zheng Yan Long              52-2      (2336)
  17 Yu Cheng Zhi                52-1      (2336)
  18 Wong Chi Keung              53-20     (2329)
  19 Chou Sai Kit                53-8      (2329)
  20 Lai Robin                   55-11     (2315)
  21 Chan Ling Hai               55-4      (2315) *
  22 Chen Long                   58-1      (2294) *
  23 Yao Shuo Zhang              61-3      (2273) *
  24 Yan Jin Hong                62-1      (2266) *
  25 Wong Ho Cheong              64-13     (2252)
  26 Li An                       66-1      (2238) *
  27 Lin Jia Long                67-11     (2231)
  28 Yu Hung Wai                 67-4      (2231)
  29 Huang Guang Nan             67-1      (2231) *
  30 Chen De                     68-3      (2224) *
  31 Lu Wei Zhuang               68-2      (2224) *
  32 Tin Kin Chuen               69-13     (2217) *
  33 Zheng Guo Liang             70-2      (2210) *
  34 Yang Min Guang              71-1      (2203) *
  35 Su Fu Yin                   72-11     (2196)
  36 Chen Yao Lin                72-10     (2196)
  37 Qu Han Min                  72-3      (2196) *
  38 Ng Wai Hao                  73-8      (2189)
  39 Chen Ze Sheng               74-1      (2182) *
  40 Deng Jin Wen                75-5      (2175)
  41 Chan Wing Lok               76-2      (2168)
     Tsang Yick Him              76-2      (2168) *
     Zhen Ying Kang              76-2      (2168) *
  44 Liang Guo Quan              78-1      (2154) *
  45 Wang Bao Xian               79-5      (2147) *
  46 Ho Kwok-Ping                79-2      (2147) *
  47 Cai Qiu Sheng               80-2      (2140)
  48 Wu Yong Sheng               80-1      (2140)
  49 Hong Hai Feng               81-6      (2133) *
  50 Huang Wen Wei               82-5      (2126)
  51 Kan Tim Nan                 82-3      (2126) *
     Zheng Jin Fu                82-3      (2126) *
  53 Li Zhang An                 82-1      (2126)
     Liao Cheng                  82-1      (2126) *
  55 Zhang Jin Xiong             83-2      (2119) *
  56 Zhao Jian Qiang             83-1      (2119) *
     Zhuang Wei Ji               83-1      (2119) *
  58 Lei Xiong Cai               84-4      (2112)
  59 Zhang Da Guang              84-3      (2112)
  60 Liang Yi Le                 84-2      (2112)
  61 Xiao Ji Fu                  86-2      (2098) *
  62 Huang Bao Quan              86-1      (2098)
     Lan Zheng Hong              86-1      (2098)
     Yao Guo Nan                 86-1      (2098) *
  65 Ou Zhi Qiang                88-3      (2084)
  66 Qian Hao Ting               89-1      (2077) *
  67 He Zhi Guang                90-2      (2070)
  68 Ye Hui                      91-4      (2063) *
  69 Huang Shou Ming             92-1      (2056) *
     Jiang Ning                  92-1      (2056) *
  71 Tan Wei Lun                 93-1      (2049)
  72 Wong Shu-Kai                95-5      (2035)
  73 Feng Jiu Shen               95-3      (2035) *
  74 Guan Zhan Fang              95-2      (2035) *
  75 Dong Yu Rong                96-4      (2028) *
  76 Liang Yuan Zhong            96-3      (2028) *
  77 Chen Yong Cheng             97-1      (2021) *
     Xue Chang Jie               97-1      (2021) *
  79 Kon Island                  98-12     (2014)
  80 Mai Shu Hui                 99-2      (2007) *
  81 Liang Yuan                 100-3      (2000)
  82 Wu Yang En                 100-1      (2000)
  83 Weng Chu Wen               102-5      (1986) *
  84 Zhang Guo Tai              104-2      (1972) *
  85 Chao Yue Xi                105-1      (1965) *
  86 Zhang Yong Xiang           106-4      (1958) *
  87 Li Zan De                  107-2      (1951) *
     Ma Liang                   107-2      (1951)
  89 Chen Jian Sheng            108-1      (1944) *
     Huang Sheng Ji             108-1      (1944) *
  91 Lu Bao Cheng               109-5      (1937) *
  92 Yuan Zhi Qiang             109-4      (1937)
  93 Liang Yu Han               109-1      (1937) *
  94 Lin Fei Hu                 110-2      (1930)
  95 Zhang Xi Min               110-1      (1930) *
  96 Li Zhuo Hao                111-2      (1923) *
  97 Zhou Zhao Jun              112-3      (1916) *
  98 Feng Jia Jun               112-1      (1916)
  99 Chen Qi Fa                 113-4      (1909)
 100 Guo Yu Wei                 113-3      (1909)
 101 Cai Ke Qin                 113-1      (1909) *
     Yuan Wei Yao               113-1      (1909)
 103 He Zhao Lin                114-1      (1902) *
     Xiong Yi Fan               114-1      (1902)
 105 Lun Zi Yun                 116-5      (1888)
 106 Liu Zhen Xing              116-1      (1888) *
     Xu Yi Hua                  116-1      (1888) *
 108 Li Guo Wei                 117-1      (1881) *
 109 Zheng Jin Wei              118-1      (1874) *
 110 Qiu Hao Zhong              119-2      (1867)
 111 Chen Song Mu               122-1      (1846) *
     Ou Xing Hua                122-1      (1846)
 113 Li Ren Long                123-1      (1839)
 114 Wang Zhi Hui               124-2      (1832) *
 115 Bai Xi Wen                 125-1      (1825) *
     Pang Xi Lang               125-1      (1825) *
     Wu Wei Long                125-1      (1825) *
     Zhang Wei Jie              125-1      (1825)
     Zhang You Wei              125-1      (1825) *
 120 Tan Wei Bang               126-3      (1818)
 121 Zhang Zi Min               126-1      (1818) *
 122 Huang Zhao                 128-1      (1804)
 123 Yang Hua Tong              130-1      (1790) *
 124 Feng Shi Xiong             131-1      (1783) *
 125 Li Bo                      132-1      (1776) *
 126 Hu Ying Heng               135-1      (1755)
 127 Ye Jia Rong                136-2      (1748)
     Zhou Ting Feng             136-2      (1748) *
 129 Zhang Zhi Feng             138-3      (1734) *
 130 Lin Ji Ning                138-1      (1734) *
     Wang Bing Shen             138-1      (1734) *
     Yin Jian Bang              138-1      (1734) *
 133 Hu Zhi Wen                 139-2      (1727) *
 134 Song Qiang Yi              140-2      (1720)
 135 Ou Zi Long                 140-1      (1720)
 136 Chen Li Yang               146-2      (1678)
 137 Chen Yao Hua               147-1      (1671) *
     Chen Zi Jie                147-1      (1671) *
 139 Wu Yi Lin                  149-3      (1657) *
 140 He Cheng Bo                152-1      (1636)
     Lu Xiao Tai                152-1      (1636) *
     Wu Jia Qi                  152-1      (1636)
 143 Lu Hong Yan                153-1      (1629) *
     Ouyang Xionghui            153-1      (1629) *
 145 Li Jia Hui                 154-1      (1622) *
 146 Yan Hao Jun                155-1      (1615)
 147 Ye Jing Chang              158-1      (1594)
 148 Peng Rui Wen               162-1      (1566) *
 149 Deng Zhuo Bang             164-1      (1552) *
     Liu Ke Dang                164-1      (1552) *
 151 Lin Yi Wen                 167-1      (1531) *
 152 Lin Cai Xian               172-1      (1496) *
 153 Cai Yong Jian              173-1      (1489) *
 154 Jin Hui                    177-1      (1461) *
 155 Li Shi Ming                178-1      (1454)
 156 Wang Yao Ji                182-1      (1426)
 157 Su Yu Shan                 183-1      (1419)
 158 Cai Yuan Fu                184-1      (1412)
 159 Li Shao Wei                187-1      (1391) *
 160 Shen Wei Zhen              193-1      (1349) *
 161 Huo Zhi Qiang              194-1      (1342)
 162 Zhang Zhuo Yao             199-1      (1307) *
 163 Yu Zhao Long               207-1      (1251)
 164 Yuan Wei Ze                221-1      (1153) *
 165 Tan Yu Cheng               238-1      (1034)
 166 Mai Hua Gen                300-1      ( 600)

     Best 10 Average:  43.3
     Average of All : 107.2