Zum Inhalt springen

Tabelle Asia Cup 2017 Men

Tabelle Asia Cup 2017, Men

Place Player Country F-old Pnts. Lev. exp. H F-new (*ELO) Coeff.
1 Zhao Xinxin CHN 15-37 6/7 37 5 1 11-38 (2623) 3:1
2 Zheng Weitong CHN 14-17 5,5/7 41 5,5 12 13-18 (2609) 3:1
3 Cao Yanlei MAC 26-22 5/7 36 4 14 23-23 (2539) 3:1
4 Chong Heung Ming PHI 44-34 5/7 57 4,5 36 42-35 (2406) 3:1
5 Dao Quoc Hung VIE 50-22 4,5/7 52 3,5 38 47-23 (2371) 3:1
6 Uong Duong Bac VIE 52-22 4,5/7 68 4,5 53 52-23 (2336) 3:1
7 Yeow Thean Jern MAS 62-12 4,5/7 73 4,5 58 61-13 (2273) 3:1
8 Liu Zijian PHI 39-3 4/7 50 4,5 43 41-4 (2413) 1:1
9 Pong Daruganont THA 67-5 4/7 69 3,5 62 65-6 (2245) 2:1
10 Woo Tsung Ho Alvin SIN 41-24 3,5/7 42 3,5 42 41-25 (2413) 3:1
11 Lei Kam Fun MAC 47-47 3,5/7 52 4 52 48-48 (2364) 3:1
12 Shen Yi Hao MAS 47-5 3,5/7 55 4 55 50-6 (2350) 2:1
13 Hu Jingbin AUS 106-2 3,5/7 72 1 72! 89-3 (2077) 1:1
14 Xu Zhi Xiong THA 83-1 3,5/7 74 3 74 78-2 (2154) 1:1
15 Zheng Yi Lin MAS 65-3 3,5/7 80 4,5 80 72-4 (2196) 1:1
16 Liu An Sheng TPE 67-6 3/7 59 3 66 67-7 (2231) 2:1
17 Cheng Allen BRU 89-7 3/7 84 3 91 90-8 (2070) 2:1
18 Heng Chanman CAM 89-4 2,5/7 73 2,5 87 88-5 (2084) 1:1
19 Khoo Guan Jie SIN 88-5 2,5/7 74 2,5 88 88-6 (2084) 2:1
20 Kim Pann CAM 85-7 2,5/7 79 3 93 88-8 (2084) 2:1
21 Shoshi Kazuharu JPN 93-38 2,5/7 90 3,5 104 96-39 (2028) 3:1
22 Chen Ding Pin INA 102-1 2/7 95 3 116 109-2 (1937) 1:1
23 Duan Pei Chao MYA —- 1,5/7 88 117 117-1 (1881) F1=H
24 Jiang Ming Ting THA —- 0,5/7 95 138 138-1 (1734) F1=H

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*