Zum Inhalt springen

Ergebnis und Tabelle Steinwiesen 2018

 Steinwiesen, 04.2018

 

Rg. Name City Reg. Ingo Pts. Niv. Exp. H New ELO Wrt.
1 Hoffarth,Karsten Lüdersen Nord 114-108 4 /5 136 106 112-109 (1916) 3:1
2 Wu,Weiguang Stuttgart Süd 142-12 3½/5 139 119 136-13 (1748) 3:1
3 Nägler,Michael Lingen Nord 114-141 3½/5 140 4 120 115-142 (1895) 3:1
4 Gollmar,Bastian Lingen Nord 127-73 3 /5 134 3 124 126-74 (1818) 3:1
5 Freyer,Guido Steinwiesen Ost 153-45 3 /5 148 2 138 149-46 (1657) 3:1
6 Frischmuth,Uwe Hamburg Nord 133-75 2 /5 148 158 139-76 (1727) 3:1
7 Doetzkies,Uwe Berlin Ost 185-43 1 /5 146 ½ 176 183-44 (1419) 3:1
8 Gitter,Alfred Jena Ost 165-34 0 /5 143 193 172-35 (1496) 3:1

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*