DXB-Mitgliedsbeitrag
Liebe Vereinsmitglieder,
bitte schaut Euch den Kommentar im Forum zu den Mitgliedsbeiträgen und Wahlen von Bastian Gollmar an.
Vielen Dank!
Liebe Vereinsmitglieder,
bitte schaut Euch den Kommentar im Forum zu den Mitgliedsbeiträgen und Wahlen von Bastian Gollmar an.
Vielen Dank!
Deutsche Meisterschaft
Hamburg, 06/2018
Bedenkzeit
50 Minuten / +10 Sekunden pro Zug
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Pkt.CN | FW1.CN |
1. | Xue, Zhong | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 10 | 43 |
2. | Handi, Xue | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 10 | 40 |
3. | Chen, Jun | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 39 |
4. | Gollmar, Bastian | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 34 |
5. | Frischmuth, Uwe | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 39 |
6. | Bieg, Pascal | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 38 |
7. | Nägler, Michael Dr. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 37 |
8. | Gitter, Richard | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 36 |
9. | Freyer, Guido | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5 | 33 |
10. | Berger, Martin | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5 | 26 |
11. | Beilfuß, Björn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2 | 37 |
Auswertung
Pl. | Spieler | F-alt | Pkte. | Niv | EW | H | F-neu | ELO | Wrtg. |
1 | Xue Zhong | 74-50 | 5 /6 | 104 | 5 | 70 | 73-51 | 2189 | 3:1 |
2 | Handi Xue | 43-19 | 5 /6 | 90 | 6 | 57 | 46-20 | 2378 | 3:1 |
3 | Chen Jun | 94-22 | 4½/6 | 111 | 4 | 86 | 92-23 | 2056 | 3:1 |
4 | Gollmar Bastian | 125-74 | 3½/6 | 138 | 4 | 130 | 126-75 | 1818 | 3:1 |
5 | Frischmuth Uwe | 136-77 | 3 /6 | 135 | 3 | 135 | 136-78 | 1748 | 3:1 |
6 | Bieg Pascal | 152-19 | 2 /5 | 116 | ½ | 126! | 141-20 | 1713 | Sond. |
7 | Nägler Michael | 113-143 | 2 /5 | 113 | 2½ | 123 | 115-144 | 1895 | 3:1 |
8 | Gitter Richard | 138-28 | 2 /5 | 112 | 1 | 122 | 134-29 | 1762 | 3:1 |
9 | Freyer Guido | 141-48 | 1½/5 | 137 | 2½ | 157 | 145-49 | 1685 | 3:1 |
10 | Berger Martin | 210-11 | 1½/5 | 174 | ½ | 194 | 206-12 | 1258 | 3:1 |
11 | Beilfuß Björn | 228-7 | 0 /5 | 184 | ½ | 234 | 230-8 | 1090 | 2:1 |
Xiangqi Turnier um den Engelbergpokal
Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft
Bedenkzeit 50min / +10s pro Zug.
Pl. | Spieler | F-alt | Pkte. | Niv | EW | H | F-neu | ELO | Wrtg. |
1 | Chen Jun | 95-21 | 5 /5 | 143 | 5 | 93 | 94-22 | 2042 | 3:1 |
2 | Freyer Guido | 147-47 | 4 /5 | 154 | 3 | 124 | 141-48 | 1713 | 3:1 |
3 | Wu Weiguang | 138-13 | 3 /5 | 152 | 3 | 142 | 139-14 | 1727 | 3:1 |
4 | Kottke Markus | 140-1 | 1½/5 | 152 | 3 | 172 | 156-2 | 1608 | 1:1 |
5 | Berger Martin | 213-10 | 1½/5 | 183 | 1 | 203 | 210-11 | 1230 | 3:1 |
6 | Müncz Janku | 300-6 | 0 /5 | 250 | 0 | 300 | 300-7 | 600 | max! |
Xiangqi Open
Schnellturnier mit 15min Bedenkzeit.
Pl. | Teilnehmer | S | R | V | Pkte | SoBerg |
1. | Wang, Ge | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Zhou, Xinya | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Yao, Hong | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Wagner, Norbert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Dietrich, Stephan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Zhuang, Tao | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
05/2018 Men
Pl. | Player | Region | F-old | Pnts. | lev. | exp. | H | F-new | ELO | coeff. |
1 | Wang TianYi | HangZhou | 7-27 | 6 /7 | 35 | 5½ | -1 | 5-28 | 2665 | 3:1 |
2 | Zhao JinCheng | HangZhou | 23-6 | 5 /7 | 38 | 4½ | 17 | 21-7 | 2553 | 2:1 |
3 | Meng Chen | SiChuan | 33-11 | 4½/7 | 34 | 3½ | 19 | 29-12 | 2497 | 3:1 |
4 | Liu ZiJian | Philippines | 38-5 | 4 /7 | 36 | 3½ | 29 | 35-6 | 2455 | 2:1 |
5 | Wu JunQiang | HeNan | 37-7 | 4 /7 | 39 | 3½ | 32 | 35-8 | 2455 | 2:1 |
6 | Zhao Wei | ShangHai | 44-5 | 4 /7 | 39 | 3 | 32 | 40-6 | 2420 | 2:1 |
7 | Dang Fei | HeNan | 36-6 | 4 /7 | 41 | 4 | 33 | 35-7 | 2455 | 2:1 |
8 | Zhang XueChao | GuangDong | 32-10 | 4 /7 | 40 | 4 | 33 | 32-11 | 2476 | 3:1 |
9 | Huang ZhuFeng | ZheJiang | 31-15 | 4 /7 | 41 | 4 | 34 | 32-16 | 2476 | 3:1 |
10 | Sun HaoYu | SiChuan | 40-10 | 3½/7 | 38 | 3½ | 38 | 39-11 | 2427 | 3:1 |
11 | He WenZhe | HangZhou | 37-3 | 3 /7 | 38 | 3½ | 45 | 41-4 | 2413 | 1:1 |
12 | Xu ChongFeng | ZheJiang | 52-6 | 3 /7 | 42 | 3 | 49 | 51-7 | 2343 | 2:1 |
13 | Cai Yi | HangZhou | 39-5 | 3 /7 | 47 | 4 | 54 | 44-6 | 2392 | 2:1 |
14 | Li HanLin | ShanDong | 41-7 | 3 /7 | 45 | 4 | 52 | 45-8 | 2385 | 2:1 |
15 | Zhang Bin | HangZhou | 44-4 | 3 /7 | 48 | 4 | 55 | 49-5 | 2357 | 1:1 |
16 | Zhang RuiFeng | ShangHai | 60-3 | 3 /7 | 49 | 2½ | 56 | 58-4 | 2294 | 1:1 |
17 | Xu Hao | HangZhou | 106-1 | 2½/7 | 57 | 0 | 71! | 88-2 | 2084 | 1:1 |
18 | Guo FengDa | HangZhou | 53-3 | 2½/7 | 42 | 2½ | 56 | 54-4 | 2322 | 1:1 |
19 | Wu Wei | HangZhou | 27(2) | 2 /7 | 41 | 62 | 54-1 | 2322 | 2:7 | |
20 | Huang GuangYing | GuangDong | 42-1 | 2 /7 | 48 | 4 | 69 | 55-2 | 2315 | 1:1 |
05/2018 Women
Pl. | Player | Region | F-old | Pnts. | lev. | exp. | H | F-new | ELO | Coeff. |
1 | Wu KeXin | ZheJiang | 59-11 | 6 /7 | 77 | 4½ | 41 | 54-12 | 2322 | 3:1 |
2 | Tang SiNan | HeiLongJiang | 60-12 | 5½/7 | 77 | 4½ | 48 | 57-13 | 2301 | 3:1 |
3 | Liang YanTing | SiChuan | 55-9 | 3½/7 | 77 | 5 | 77 | 62-10 | 2266 | 2:1 |
4 | Dong YuNan | JiangSu | 86-5 | 3 /7 | 73 | 2½ | 80 | 84-6 | 2112 | 2:1 |
5 | Wang ZiHan | HeBei | 88-2 | 3 /7 | 73 | 2½ | 80 | 84-3 | 2112 | 1:1 |
6 | Shen SiFan | HangZhou | 86-3 | 3 /7 | 73 | 2½ | 80 | 83-4 | 2119 | 1:1 |
7 | Dong JiaQi | ShangHai | 75-3 | 2½/7 | 74 | 3½ | 89 | 82-4 | 2126 | 1:1 |
8 | Lin YanQiu | HuBei | 87-2 | 1½/7 | 73 | 2½ | 101 | 94-3 | 2042 | 1:1 |
Hamburg 05/2018
Halb – Wertung! (wegen verkürzter Bedenkzeit)
Pl. | Spieler | Stadt | Region | F-alt | Pkte. | Niv. | EW | H | F-neu | ELO | Wrtg. |
1 | Kwan David | Tilburg | NL | 83-1 | 4½/5 | 119 | 4½ | 79 | 82-2 | 2126 | 2:1 |
2 | Chen Jun | Hamburg | Nord | 94-20 | 3½/5 | 120 | 4 | 100 | 95-21 | 2035 | 6:1 |
3 | Nägler Michael | Lingen | Nord | 114-142 | 2½/4 | 116 | 2 | 104 | 113-143 | 1909 | 8:1 |
4 | Nabuurs Joep | Eindhoven | NL | 103-4 | 2 /4 | 134 | 3 | 134 | 109-5 | 1937 | 4:1 |
5 | Frischmuth Uwe | Hamburg | Nord | 139-76 | 2½/5 | 120 | 1½ | 120 | 136-77 | 1748 | 6:1 |
6 | Kalhorn Stefan | Greifswald | Nord | 148-13 | 2½/5 | 122 | 1 | 122! | 144-14 | 1692 | 5:1 |
7 | Hoffarth Karsten | Lüdersen | Nord | 112-109 | 1½/4 | 132 | 3 | 144 | 116-110 | 1888 | 8:1 |
8 | Freyer Guido | Steinwiesen | Ost | 149-46 | 1 /4 | 104 | 0 | 129 | 147-47 | 1671 | 8:1 |
9 | Beilfuß Björn | Hamburg | Nord | 228-6 | 0 /4 | 178 | 0 | 228 | 228-7 | 1104 | 6:1 |
Helsinki, 05/2018
Half rated (speed play)
Pl. | Name | F-old | Pnts. | Lev. | Exp. | H | F-new | ELO | Coeff. |
1 | Jiang Ming | —- | 3½/4 | 151 | 114 | 114-1 | 1902 | F1=H | |
2 | Törnqvist Mikko | 128-75 | 3 /4 | 125 | 2 | 100! | 124-76 | 1832 | 7:1 |
3 | Haikola Petri | 141-21 | 3 /4 | 151 | 2½ | 126 | 139-22 | 1727 | 8:1 |
4 | Su Houyi | —- | 3 /4 | 143 | 118 | 118-1 | 1874 | F1=H | |
5 | Li Quycuong | 158-9 | 2 /4 | 159 | 2 | 159 | 158-10 | 1594 | 6:1 |
6 | Yan Anqing | 125-5 | 2 /4 | 137 | 2½ | 137 | 127-6 | 1811 | 6:1 |
7 | Stenman Olavi | 162-84 | 1½/4 | 143 | 1 | 156 | 161-85 | 1573 | 8:1 |
8 | Tuovinen Jukka | 156-55 | 1 /4 | 139 | 1½ | 164 | 157-56 | 1601 | 8:1 |
9 | Evie Kho | —- | 1 /4 | 158 | 183 | 183-1 | 1419 | F1=H | |
10 | Ojala Tuomo | 199-26 | 0 /4 | 165 | ½ | 215 | 201-27 | 1293 | 8:1 |