Xiangqi Turnier um den Engelbergpokal
Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft
Bedenkzeit 50min / +10s pro Zug.
Pl. | Spieler | F-alt | Pkte. | Niv | EW | H | F-neu | ELO | Wrtg. |
1 | Chen Jun | 95-21 | 5 /5 | 143 | 5 | 93 | 94-22 | 2042 | 3:1 |
2 | Freyer Guido | 147-47 | 4 /5 | 154 | 3 | 124 | 141-48 | 1713 | 3:1 |
3 | Wu Weiguang | 138-13 | 3 /5 | 152 | 3 | 142 | 139-14 | 1727 | 3:1 |
4 | Kottke Markus | 140-1 | 1½/5 | 152 | 3 | 172 | 156-2 | 1608 | 1:1 |
5 | Berger Martin | 213-10 | 1½/5 | 183 | 1 | 203 | 210-11 | 1230 | 3:1 |
6 | Müncz Janku | 300-6 | 0 /5 | 250 | 0 | 300 | 300-7 | 600 | max! |
Xiangqi Open
Schnellturnier mit 15min Bedenkzeit.
Pl. | Teilnehmer | S | R | V | Pkte | SoBerg |
1. | Wang, Ge | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Zhou, Xinya | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Yao, Hong | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Wagner, Norbert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Dietrich, Stephan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Zhuang, Tao | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |