Am 12.3. und 13.3. trafen sich sieben Xiangqi-Freunde in Lingen zum Open. Karsten Hoffarth und Michael Nägler hatten am Ende mit jeweils 4 Punkten und gleicher Bucholzwertung die Nasen vorne. Bastian Gollmar, Organisator des Turniers, kam mit ebenfalls 4 Punkten, aber schlechterer Buchholzwertung auf den 3. Platz.
| Pl | Spieler | Pkt | F-alt | Wrt | Niv | EW | H | F-neu | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Hoffarth | 4 | 118-116 | 4/5 | 139 | 3½ | 109 | 116-117 | 1888 |
| Michael Nägler | 4 | 120-155 | 4/5 | 139 | 3½ | 109 | 117-156 | 1881 | |
| 3 | Bastian Gollmar | 4 | 128-82 | 3/4 | 142 | 2½ | 117 | 126-83 | 1818 |
| 4 | Michael Meyersieck | 3 | 132-71 | 2/4 | 150 | 3 | 150 | 136-72 | 1748 |
| 5 | Uwe Frischmuth | 2 | 150-87 | 1/4 | 142 | 1½ | 167 | 153-88 | 1629 |
| 6 | Martin Leipert | 1.5 | ---- | ½/4 | 150 | 200 | 200-1 | 1300 | |
| 7 | Matthias Leipert | 1.5 | 195-1os | ½/4 | 150 | 200 | 200-2 | 1300 |
