Rang | Teilnehmer | ELO | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffarth, Karsten | 1958 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
2 | Nabuurs, Joep | 2042 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
3 | Nägler, Michael | 1846 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
4 | Frischmuth, Uwe | 1762 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
5 | Berger, Martin | 1377 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
6 | Fichter, Fabian | 1629 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
7 | Kottke, Markus | 1643 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
8 | Hanke, Joachim | 831 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
9 | Huang, Jingbo | 768 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
Bericht zum Turnier auf der <<Homepage des Schachvereins Leonberg>>.